Produkteckdaten
Währung | EUR |
Konditionen
Zinsbindungsart | variabel |
Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
Betrag ab | Zinssatz |
---|---|
0 EUR | 0,00 % p. a. |
5.000,00 EUR | 0,00 % p. a. |
25.000,00 EUR | 0,00 % p. a. |
150.000,00 EUR | 0,00 % p. a. |
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. |